Σας ενημερώνουμε ότι για το 2ο Περιφερειακό Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 07:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ.
Ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ) είναι 11, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3, ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες.
Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
| 1 | Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 2 | Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 3 | Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 4 | Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 5 | Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 6 | Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 7 | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 8 | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 9 | Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 10 | Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 11 | Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 12 | Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ |
| 13 | Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 14 | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 15 | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 16 | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 17 | Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 18 | Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 19 | Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ |
| 20 | Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| 21 | Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 22 | Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 23 | Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ |
| 24 | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 25 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ







